Цены на натяжные потолки в Самаре
| Фактура | Цвет | Ширина полотна, см. | Цена в руб. за м2. | Заказать |
| Германия | ||||
| Мат | Цветной | 200 | 310 руб. | |
| Сатин | Цветной | 200 | 310 руб. | |
| Глянец | Цветной | 130 | 330 руб. | |
| Мат | Белый | 270 | 280 руб. | |
| Глянец | Белый | 325 | 380 руб. | |
| «Poliplast» Бельгия | ||||
| Мат | Белый | 200 | 130 руб. | |
| Белый | 270, 320 | 130 руб. | ||
| Цветной | 320 | 190 руб. | ||
| Белый | 400, 500 | 180 руб. | ||
| Цветной | 400, 500 | 230 руб. | ||
| Глянец | Белый | 150, 200 | 130 руб. | |
| Цветной | 150, 200 | 190 руб. | ||
| Белый | 270, 320 | 180 руб. | ||
| Цветной | 320 | 190 руб. | ||
| Белый | 400, 500 | 180 руб. | ||
| Цветной | 400 | 230 руб. | ||
| Сатин | Белый | 200 | 130 руб. | |
| Белый | 270, 320 | 130 руб. | ||
| Цветной | 320 | 190 руб. | ||
| Белый | 400, 500 | 180 руб. | ||
| Белый | 400 | 230 руб. | ||
| Тканевые | ||||
| Descor | Белый | 2; 2,5; 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | от 600 руб. | |
| Descor | 057; 051: 264 | 3,1; 4,1; 5,1 | от 700 руб. | |
| Clipso | Белый | 2; 2,5; 3,1; 3,5; 4,1; 4,5; 5,1 | от 700 руб. | |
| Clipso | Цветной | 3,1; 4,1; 5,1 | от 880 руб. | |
Дополнительные услуги
| Наименование дополнительных работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
| Обработка углов, только внешние; простой | шт. | 100 руб. |
| Обработка углов, только внешние; сложный | шт. | 100 руб. |
| Закладная под люстру без установки; крючок | шт. | 300 руб. |
| Закладная под люстру без установки; планка | шт. | 300 руб. |
| Стойка под светильник высота; до 15см | шт. | 250 руб. |
| Стойка под светильник высота; более 15см | шт. | 250 руб. |
| Обвод трубы стандарт, диаметр; до 32см | шт. | 150 руб. |
| Обвод трубы стандарт, диаметр; не стандарт | шт. | 150 руб. |
| Для гардины, шкафа, разделителя; брус | м.п. | 250 руб. |
| Для гардины, шкафа, разделителя; доска | м.п. | 300 руб. |
| Декоративная вставка по периметру; белая | м.п. | 60 руб. |
| Декоративная вставка по периметру; цветная | м.п. | 90 руб. |
| Декоративная вставка в разделитель; белая | м.п. | 70 руб. |
| Декоративная вставка в разделитель; цветная | м.п. | 100 руб. |
| Работа по керамической плитке | м.п. | 0 |
| Работа по керамограниту | м.п. | 350 руб. |
| Работа в нише | м.п. | 0 |
| Труднодоступный участок | м.п. | 100 руб. |
| Криволинейный участок | м.п. | 150 руб. |
| Обход кондиционера | шт. | 100 руб. |
| Платформа для датчиков, динамиков, вентиляции | шт. | 300 руб. |
| Высота потолка от 3-7м. леса; заказчика | процент | 0% |
| Высота потолка от 3-7м. леса; наши | процент | 10% |
| Высота потолка от 10м. | дог. | дог. |
| Работа с пылесосом м.п. | м.п. | 50 руб. |
| Монтаж с малярным полиэтиленом по периметру | 15 м.п. | 300 руб. |
| Доп.выезд монтажной бригады по вине заказчика | ед. | 1000 руб. |
| Подъем без лифта 5 этажей бесплатно | этаж | 100 руб. |
| Выезд по области в одну сторону (замер и монтаж отдельно) | км. | 10 руб. |
| Профили с установкой | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Стеновой; пластиковый | м.п. | 120 руб. |
| Стеновой; алюминиевый | м.п. | 170 руб. |
| Потолочный; пластиковый | м.п. | 150 руб. |
| Потолочный; алюминиевый | м.п. | 190 руб. |
| Разделительный; пластиковый | м.п. | 150 руб. |
| Разделительный; алюминиевый | м.п. | 190 руб. |
| Парящий; стеновой тип 1 и 2 | м.п. | 270 руб. |
| Парящий; линии на потолке | м.п. | 570 руб. |
| Резной; тип 1 и 2 | м.п. | 270 руб. |
| Резной; универсальный | м.п. | дог. |
| Безщелевой; одна плоскость | м.п. | 360 руб. |
| Безщелевой; две плоскости | м.п. | 730 руб. |
| 3D, с подсветкой, и другие нестандартные конструкции | м.п. | дог. |
| Для ткани Descor; стеновой | м.п. | 300 руб. |
| Для ткани Descor; потолочный | м.п. | 320 руб. |
| Два полотна Descor в один профиль; стена | м.п. | 600 руб. |
| Два полотна Descor в один профиль; потолок | м.п. | 640 руб. |
| Уровни, комбинирование полотен, ломаные плоскости | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Прямой переход уровня; эконом | м.п. | 1100 руб. |
| Прямой переход уровня; стандарт | м.п. | 1300 руб. |
| Прямой уровень с подсветкой; эконом | м.п. | 1500 руб. |
| Прямой уровень с подсветкой; стандарт | м.п. | 1600 руб. |
| Криволинейный переход уровня; эконом | м.п. | 1200 руб. |
| Криволинейный переход уровня; стандарт | м.п. | 1400 руб. |
| Криволинейный уровень с подсветкой; эконом | м.п. | 1600 руб. |
| Криволинейный уровень с подсветкой; стандарт | м.п. | 1700 руб. |
| Ниша под гардину прямая; без перегиба | м.п. | 250 руб. |
| Ниша под гардину прямая; с перегибом | м.п. | 500 руб. |
| Ниша под гардину криволинейная; без перегиба | м.п. | 350 руб. |
| Ниша под гардину криволинейная; с перегибом | м.п. | 800 руб. |
| Комбинирование цветов; прямой шов | м.п. | 400 руб. |
| Комбинирование цветов; криволинейный | м.п. | 600 руб. |
| Внутренняя впайка; прямой шов | м.п. | 600 руб. |
| Внутренняя впайка; криволинейный | м.п. | 800 руб. |
| Конструкция "Волна"; стена | м.п. | 300 руб. |
| Конструкция "Волна"; потолок | м.п. | 800 руб. |
| Звездное небо, старпинс, засветка потолка | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Комплект для площади до 6м² с монтажом | м² | от 10 000 руб. |
| Комплект для площади до 12м² с монтажом | м² | от 14 000 руб. |
| Комплект для площади до 25м² с монтажом | м² | от 19 000 руб. |
| Булавки старпинс прозрачные и цветные | по 100 шт. | 500 руб. |
| Засветка всего потолка; материал плюс работа | м² | от 3 500 руб. |
| Лампа для светильника GX53 с лампой (6w/8w/11,5w) | шт | 250/ 260/280 руб. |
| Светильник MR16 с лампой 7W/8W/10W | шт | 200/ 220/240 руб. |
| Монтаж с малярным полиэтиленом по периметру | 15 м.п. | 300 руб. |
| Демонтаж/монтаж потолка (частичный) | ед. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж потолка (полный) | кв.м | 200 руб. |
| Слив воды | ед. | от 1400 руб. |
Стоимость натяжных потолков с установкой
Спальня
(бесшовное полотно) 10 м2
| Площадь | 10 м2 |
| Профиль ПВХ | 12,6 м |
| Лента маскировочная | 12,6 м |
| Обработка угла | 4 шт |
| Цвет | белый матовый |
| Люстра | 1 шт |
Цена: 4300 руб
Гостиная
(бесшовное полотно) 18 м2
| Площадь | 18 м2 |
| Профиль ПВХ | 18,4 м |
| Лента маскировочная | 18,4 м |
| Обработка угла | 4 шт |
| Цвет | белый глянцевый |
| Точечный светильник | 6 шт |
| Люстра | 1 шт |
Цена: 7200 руб
Гостиная
(бесшовное полотно) 17,4 м2
| Площадь | 17,4 м2 |
| Профиль ПВХ | 17,28 м |
| Лента маскировочная | 17,28 м |
| Обработка угла | 4 шт |
| Цвет | белый матовый |
| Точечный светильник | 14 шт |
| Люстра | 1 шт |
Цена: 9200 руб
Гостиная
(спайка полотен) 17 м2
| Площадь | 17 м2 |
| Профиль ПВХ | 17,6 м |
| Лента маскировочная | 17,6 м |
| Обработка угла | 4 шт |
| Цвет | сатин белый |
| Точечный светильник | 4 шт |
| Люстра | 1 шт |
Цена: 10400 руб
Кухня
(бесшовное полотно) 10 м2
| Площадь | 10 м2 |
| Профиль ПВХ | 12,66 м |
| Лента маскировочная | 12,66 м |
| Обработка угла | 4 шт |
| Цвет | белый матовый |
| Труба | 2 шт |
| Люстра | 1 шт |
Цена: 3750 руб
Кухня
(бесшовное полотно) 9 м2
| Площадь | 9 м2 |
| Профиль ПВХ | 12,1 м |
| Лента маскировочная | 12,1 м |
| Обработка угла | 4 шт |
| Цвет | белый сатин |
| Точечный светильник | 5 шт |
| Люстра | 1 шт |
Цена: 4600 руб
Прихожая
(бесшовное полотно) 6 м2
| Площадь | 6 м2 |
| Профиль ПВХ | 12,4 м |
| Лента маскировочная | 12,4 м |
| Обработка угла | 6 шт |
| Цвет | белый матовый |
| Точечный светильник | 4 шт |
Цена: 3200 руб
Ванная
(бесшовное полотно) 3,4 м2
| Площадь | 3,4 м2 |
| Профиль ПВХ | 4,8 м |
| Лента маскировочная | 4,8 м |
| Обработка угла | 6 шт |
| Цвет | белый матовый |
| Точечный светильник | 2 шт |
Цена: 2100 руб
